<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>communityrocks - Beiträge zum Schlagwort - SQL aus Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.sql-aus-hamburg.de/tag/communityrocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/tag/communityrocks/</link>
	<description>mein täglich Brot mit MS SQL Servern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 10:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<image>
<url>https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-SQL-aus-Hamburg-DBA-Logo-2025.png</url>
<title>SQL aus Hamburg</title>
<link>https://www.sql-aus-hamburg.de</link>
</image>
<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Data Saturday #34 &#8211; Rheinland</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-34-rheinland/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-34-rheinland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 15:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=3033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was für ein Abenteuer&#8230; 😉 Ich war nach mehr als 1,5 Jahren wieder in Deutschland&#8230; der Grund??? Der Data Saturday im Rheinland!!!Im Grunde, was gibt es schöneres als mit dem Leuten, die man schon seit Jahren kennt, auf zahlreichen Veranstaltungen geholfen oder gesprochen hat, wiederzusehen. Hier kommt für mich natürlich hinzu, dass ich viele dieser...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-34-rheinland/">Data Saturday #34 &#8211; Rheinland</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-34-rheinland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/06/IMG_3362-370x278.jpg" length="21897" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/06/IMG_3362-370x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[SQLSatRheinland - DataSatRheinland]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure Arc-enabled Data Services &#8211; Cloud Summit 2021</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Arc Data Services]]></category>
		<category><![CDATA[Azure SQL Managed Instance]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestern hatte ich die Gelegenheit, auf dem Cloud Summit, einer internationalen Community-Veranstaltung, über Azure Arc-fähige Datendienste zu sprechen. Insbesondere habe ich mich auf den Betrieb einer Azure SQL Managed Instance in Ihrem Rechenzentrum konzentriert. Wie schon beim DataSaturday #14 in Oslo begann ich meinen Vortrag mit der Diskussion der verschiedenen Optionen von Azure Arc. Ich...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/">Azure Arc-enabled Data Services &#8211; Cloud Summit 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/image-2-370x208.png" length="25043" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/image-2-370x208.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[CloudSummit 2021]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Data Saturday #14 &#8211; Oslo 2021 &#8211; Einführung in Azure Arc Data Services</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 09:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Arc Data Services]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[DataSaturday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute war es soweit &#8211; ich durfte endlich einmal auf dem Data Saturday (ehemals SQLSaturday) in Oslo sprechen&#8230; das endlich lag nicht an den Organisatoren sondern eher an mir bzw an der Pandemie, da ich mich bis 2020 nicht getraut hatte, Vorträge auf Englisch zu halten, hatte ich auch keine Sessions für Oslo eingereicht. Am...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/">Data Saturday #14 &#8211; Oslo 2021 &#8211; Einführung in Azure Arc Data Services</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/04-09-_2021_08-53-14-370x207.png" length="5248" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/04-09-_2021_08-53-14-370x207.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Azure Arc Data Services - Data Saturday #14 - Oslo 2021]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Warum &#8222;SQL aus Hamburg&#8220; oder &#8222;Nord DBA&#8220; ?</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/warum-sql-aus-hamburg-oder-nord-dba/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/warum-sql-aus-hamburg-oder-nord-dba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eigentlich hätte ich diesen Beitrag schon vor Jahren mal schreiben sollen ;-), um die Historie bzw die Entstehungsgeschichte dieses Blogs zu beleuchten. Aber wie heißt es so schön&#8230; es ist nie zu spät. Damals hatte ich meine ersten Initiativen und Aktivitäten mit der deutschen SQL Server Community unternommen, die ersten Veranstaltungen besucht und die ersten...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/warum-sql-aus-hamburg-oder-nord-dba/">Warum &#8222;SQL aus Hamburg&#8220; oder &#8222;Nord DBA&#8220; ?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/warum-sql-aus-hamburg-oder-nord-dba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/xj8qrwvuoes-370x247.jpg" length="13206" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/xj8qrwvuoes-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Foto von unsplash.com - Foto von bruce mars]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[AlwaysOn]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Hochverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder meiner Kunden hat sich irgendwann mal die Frage gestellt oder zumindest sollte er sich diese Frage stellen, &#8222;brauche ich für meine SQL Server oder einen meiner SQL Server eine gewisse Hochverfügbarkeit&#8220;. Leider enden diese Überlegungen immer bei der Frage nach dem Budget&#8230; natürlich kosten solche HA-Lösungen mehr Geld, je nach Auswahl der Lösung und...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/">Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" length="17377" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[DBCC 2021 – Die Data Blaster Community Conference]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>aMS Germany 2020 &#8211; ein weiterer virtueller Event</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/ams-germany-2020-ein-weiterer-virtueller-event/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/ams-germany-2020-ein-weiterer-virtueller-event/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 13:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Instance]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am gestrigen Dienstag durfte ich zwei Sessions auf der aMS Germany 2020 halten, ein virtueller Event organisiert durch mehrere Community-bekannte Größen wie Sascha Fredrich und Martin Gudel. Diese Zusammenarbeit zeigt auch sehr schön, dass es möglich ist solche Veranstaltungen zu organisieren, auch wenn man 100te Kilometer auseinander wohnt. Sascha im Süden von Deutschland (also zumindest...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/ams-germany-2020-ein-weiterer-virtueller-event/">aMS Germany 2020 &#8211; ein weiterer virtueller Event</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/ams-germany-2020-ein-weiterer-virtueller-event/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/12/Teams-Speaker-Background-aMSGermany2020-370x208.jpg" length="23669" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/12/Teams-Speaker-Background-aMSGermany2020-370x208.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Teams-Speaker-Background-aMSGermany2020]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Ich spreche beim PASS Meetup in München über Azure SQL DB</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[AzureSQLDB]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[sqlpass_de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich bin am 12.September 2019 zu Gast beim SQL PASS Meetup der Regionalgruppe Bayern und werde einen Überblick über die verschiedenen Azure SQL Databases geben. Kommt natürlich gerne vorbei, jeder ist herzlich eingeladen, die Veranstaltung ist kostenlos und nicht umsonst 😉 Hier kommt eine Kurzbeschreibung meines Vortrages: Jeder spricht davon, in die Cloud zu gehen,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/">Ich spreche beim PASS Meetup in München über Azure SQL DB</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/09/PassMeetup-München-September2019-AzureSQLDB-Mashup-370x248.png" length="32198" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/09/PassMeetup-München-September2019-AzureSQLDB-Mashup-370x248.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Pass Meetup - München - September 2019 - AzureSQLDB - Mashup]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Aha-Effekt beim Setzen von SQL Instanz Parametern mit dbatools</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/aha-effekt-beim-setzen-von-sql-instanz-parametern-mit-dbatools/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/aha-effekt-beim-setzen-von-sql-instanz-parametern-mit-dbatools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[dbatools]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2370</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der letzten Woche habe ich bei einem Kunden mehrere SQL Server installiert und musste diese alle identisch installieren und konfigurieren. Was liegt hier näher als dies mit einem Powershell Skript zu machen, daher habe ich mir die &#8222;Mühe&#8220; gemacht und die einzelnen Schritte der SQL Server Konfiguration mit dbatools zu realisieren. Ich möchte in...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/aha-effekt-beim-setzen-von-sql-instanz-parametern-mit-dbatools/">Aha-Effekt beim Setzen von SQL Instanz Parametern mit dbatools</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/aha-effekt-beim-setzen-von-sql-instanz-parametern-mit-dbatools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/08/ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash-370x247.jpg" length="10341" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/08/ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash]]></media:title><media:description><![CDATA[Photo by Ben White on Unsplash]]></media:description>	</item>
		<item>
		<title>Screenshots für Dokumentation und Blogbeiträge</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/screenshots-fuer-dokumentation-und-blogbeitraege/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/screenshots-fuer-dokumentation-und-blogbeitraege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[mvpbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerade für uns technischen Blog-Beitrag-Schreiber ist es aus mehreren Gründen relevant gute Screenshots in unsere Beiträge einzubinden. Wie aber kommen wir zu qualitativ hochwertigen Screenshots für unsere Beiträge oder auch für Vorträge jeglicher Art?Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Tools, die man für solche Zwecke nutzen kann&#8230; ich möchte euch heute mein Tool/ meinen Favoriten...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/screenshots-fuer-dokumentation-und-blogbeitraege/">Screenshots für Dokumentation und Blogbeiträge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/screenshots-fuer-dokumentation-und-blogbeitraege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/04/Thankyou-to-Techsmith-370x193.jpg" length="10656" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/04/Thankyou-to-Techsmith-370x193.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Thank you to Techsmith]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Desired State Configuration #3.1 – Lessons learned – Powershell-Skripte</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-3-1-lessons-learned-powershell-skripte/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-3-1-lessons-learned-powershell-skripte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Desired State Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie ich in meinem letzten Blog-Beitrag geschrieben habe, musste ich meine DSC-Entwicklungsumgebung komplett neu aufbauen, was sehr ärgerlich war, aber mir eben auch einen Neuanfang bescherte. Da ich bereits bei meinen ersten Versuchen mich hin und wieder geärgert hatte, dass ich alles manuell gemacht habe, mussten nun ein paar Skripte gebaut werden, damit auch alles...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-3-1-lessons-learned-powershell-skripte/">Desired State Configuration #3.1 – Lessons learned – Powershell-Skripte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-3-1-lessons-learned-powershell-skripte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/1mhu3zptvro-370x247.jpg" length="10465" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/1mhu3zptvro-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Stepping back and relaxing to see clearer - Photo by Ben White]]></media:title>	</item>
	</channel>
</rss>
