<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Azure SQL Archives - SQL aus Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.sql-aus-hamburg.de/category/azure-sql-de-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/category/azure-sql-de-de/</link>
	<description>mein täglich Brot mit MS SQL Servern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 22:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<image>
<url>https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-SQL-aus-Hamburg-DBA-Logo-2025.png</url>
<title>SQL aus Hamburg</title>
<link>https://www.sql-aus-hamburg.de</link>
</image>
<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Microsoft SQLPackage: Spannende Neuerungen für Datenverwaltung und -bereitstellung</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/microsoft-sqlpackage-spannende-neuerungen-fuer-datenverwaltung-und-bereitstellung/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/microsoft-sqlpackage-spannende-neuerungen-fuer-datenverwaltung-und-bereitstellung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 01:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt aufregende Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft, die speziell die Welt der Datenverwaltung und -bereitstellung betreffen. Das SQLPackage-Tool, das vielen von uns bereits als unverzichtbares Werkzeug für unsere Arbeit bekannt ist, hat ein beeindruckendes Update erhalten. Dank einer Vorschauunterstützung für das Extrahieren und Veröffentlichen von Daten, die in Parquet-Dateien in Azure Blob Storage gespeichert...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/microsoft-sqlpackage-spannende-neuerungen-fuer-datenverwaltung-und-bereitstellung/">Microsoft SQLPackage: Spannende Neuerungen für Datenverwaltung und -bereitstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/microsoft-sqlpackage-spannende-neuerungen-fuer-datenverwaltung-und-bereitstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/10/open-graph-image-370x194.png" length="93141" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/10/open-graph-image-370x194.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Microsoft Learn - Image]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>PDW aka APS &#8211; Extended Support bis 2026 verlängert</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/pdw-aka-aps-extended-support-bis-2026-verlaengert/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/pdw-aka-aps-extended-support-bis-2026-verlaengert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 21:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren durfte ich bei einem deutschen Mobilfunk-Anbieter die Migration von Oracle auf ein PDW (damals noch Parallel Data Warehouse) aus Infrastruktursicht begleiten. Das war ganz schön spannend, wenn man aus der &#8222;einfachen&#8220; SQL Server Welt kommt, und plötzlich hat man so einen &#8222;Oschi&#8220; vor sich&#8230; in der zwischenzeit wurde aus dem PDW,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/pdw-aka-aps-extended-support-bis-2026-verlaengert/">PDW aka APS &#8211; Extended Support bis 2026 verlängert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/pdw-aka-aps-extended-support-bis-2026-verlaengert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/07/first-rack-configurations-dell-348x278.jpg" length="90104" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/07/first-rack-configurations-dell-348x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[first-rack-configurations-dell]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure Arc-enabled Data Services &#8211; Cloud Summit 2021</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 12:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestern hatte ich die Gelegenheit, auf dem Cloud Summit, einer internationalen Community-Veranstaltung, über Azure Arc-fähige Datendienste zu sprechen. Insbesondere habe ich mich auf den Betrieb einer Azure SQL Managed Instance in Ihrem Rechenzentrum konzentriert. Wie schon beim DataSaturday #14 in Oslo begann ich meinen Vortrag mit der Diskussion der verschiedenen Optionen von Azure Arc. Ich...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/">Azure Arc-enabled Data Services &#8211; Cloud Summit 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-enabled-data-services-cloud-summit-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/image-2-370x208.png" length="238103" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/image-2-370x208.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[CloudSummit 2021]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Data Saturday #14 &#8211; Oslo 2021 &#8211; Einführung in Azure Arc Data Services</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 09:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute war es soweit &#8211; ich durfte endlich einmal auf dem Data Saturday (ehemals SQLSaturday) in Oslo sprechen&#8230; das endlich lag nicht an den Organisatoren sondern eher an mir bzw an der Pandemie, da ich mich bis 2020 nicht getraut hatte, Vorträge auf Englisch zu halten, hatte ich auch keine Sessions für Oslo eingereicht. Am...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/">Data Saturday #14 &#8211; Oslo 2021 &#8211; Einführung in Azure Arc Data Services</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/data-saturday-14-oslo-2021-einfuehrung-in-azure-arc-data-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/04-09-_2021_08-53-14-370x207.png" length="49798" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/09/04-09-_2021_08-53-14-370x207.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Azure Arc Data Services - Data Saturday #14 - Oslo 2021]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure Meetup Hamburg &#8211; August 2021</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-meetup-hamburg-august-2021/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-meetup-hamburg-august-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 15:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Dienstag Abend war es wieder soweit, unser 55. Azure Meetup Hamburg stand an. An diesem Abend war einiges anders, zumindest was die übliche Reihenfolge aus Begrüßung, News und Terminen anging. Unser Sprecher für den Abend, Haiko Hertes (b&#124;t) hatte darauf hingewiesen, dass er lieber früher als später anfangen würde, um den Abend noch in...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-meetup-hamburg-august-2021/">Azure Meetup Hamburg &#8211; August 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-meetup-hamburg-august-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/04/AzureMeetupsCustom_01_Hamburg-370x219.png" length="24795" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/04/AzureMeetupsCustom_01_Hamburg-370x219.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Azure Meetup Hamburg - Logo]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>South Florida Data Geeks Saturday 2021</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/south-florida-data-geeks-saturday-2021/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/south-florida-data-geeks-saturday-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skill Transition from On-Premise DBA to Cloud DBA: A Journey to Azure SQL Am vergangenen Samstag hatte ich die Ehre, einen Vortrag zu halten. Dieses Mal führte mich meine Reise in das sonnige und entspannte Süd-Florida zur Data Geeks Community. Seit elf Jahren organisieren sie ihren &#8222;SQL Saturday&#8220;, an dem normalerweise ~700 Teilnehmer vor Ort...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/south-florida-data-geeks-saturday-2021/">South Florida Data Geeks Saturday 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/south-florida-data-geeks-saturday-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/Bjorn-P-dgs-2021-370x208.png" length="2628285" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/Bjorn-P-dgs-2021-370x208.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Bjoern Peters Data Geeks 2021]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure SQL Database &#8211; Allgemeines &#8211; Refresh Teil 1</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/refresh-azure-sql-database-teil-1/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/refresh-azure-sql-database-teil-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich betrachte die weiteren Beiträge als einen persönlichen Refresh meiner Kenntnisse über die Azure SQL Database und all ihre zahlreichen Features. Es war nach längerer Zeit mal wieder notwendig sich im Detail damit zu beschäftigen und für mich und meine eigenen Erfahrungen mit dem Lernen zeigen, dass &#8222;aufschreiben&#8220; sehr gut hilft, sich Inhalte und wichtige...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/refresh-azure-sql-database-teil-1/">Azure SQL Database &#8211; Allgemeines &#8211; Refresh Teil 1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/refresh-azure-sql-database-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/cxor55-bels-370x247.jpg" length="112506" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/08/cxor55-bels-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Foto von Markus Winkler]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure SQL VM &#8211; keine Möglichkeit den Plattenplatz zu konfigurieren</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-vm-keine-moeglichkeit-den-plattenplatz-zu-konfigurieren/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-vm-keine-moeglichkeit-den-plattenplatz-zu-konfigurieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 20:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Kunde hatte mich die letzten Tage gebeten, ihn bei der Optimierung eines SQL Servers auf einer Azure VM zu unterstützen. Der Kunde hatte immer mal wieder leichte Performance Probleme mit dem SQL Server, der Applikation Hersteller bzw Betreuer wollte oder konnte nicht mehr sagen bzw helfen. Von dort erhielten der Kunde erst einmal nur...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-vm-keine-moeglichkeit-den-plattenplatz-zu-konfigurieren/">Azure SQL VM &#8211; keine Möglichkeit den Plattenplatz zu konfigurieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-vm-keine-moeglichkeit-den-plattenplatz-zu-konfigurieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/Azure-SQL-VM-ohne-Storage-Configuration-370x226.png" length="33962" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/Azure-SQL-VM-ohne-Storage-Configuration-370x226.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Azure SQL VM ohne Storage Configuration]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQL Server Failover Cluster on Azure</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 17:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[<p>ich bin heute &#8222;gezwungen&#8220; gewesen mir &#8222;schnell&#8220; ein SQL Server 2019 Failover Cluster zu erstellen um etwas zu testen, da der Kunde nur eine produktive Umgebung hat und ich erst einen funktionierenden Fahrplan für die Umsetzung benötige&#8230; also schnell eine Anleitung rausgesucht, ich wusste was grobes aber musste mich natürlich erst einmal in die Details...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/">SQL Server Failover Cluster on Azure</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/01/neonbrand-Cmz06-0btw-unsplash-370x247.jpg" length="871285" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/01/neonbrand-Cmz06-0btw-unsplash-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Photo by NeONBRAND on Unsplash - Photo by https://unsplash.com/@neonbrand]]></media:title><media:description><![CDATA[Photo by NeONBRAND on Unsplash - Photo by https://unsplash.com/@neonbrand]]></media:description>	</item>
		<item>
		<title>Ich spreche beim PASS Meetup in München über Azure SQL DB</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich bin am 12.September 2019 zu Gast beim SQL PASS Meetup der Regionalgruppe Bayern und werde einen Überblick über die verschiedenen Azure SQL Databases geben. Kommt natürlich gerne vorbei, jeder ist herzlich eingeladen, die Veranstaltung ist kostenlos und nicht umsonst 😉 Hier kommt eine Kurzbeschreibung meines Vortrages: Jeder spricht davon, in die Cloud zu gehen,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/">Ich spreche beim PASS Meetup in München über Azure SQL DB</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/ich-spreche-beim-pass-meetup-in-muenchen-ueber-azure-sql-db/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/09/PassMeetup-München-September2019-AzureSQLDB-Mashup-370x248.png" length="297898" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/09/PassMeetup-München-September2019-AzureSQLDB-Mashup-370x248.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Pass Meetup - München - September 2019 - AzureSQLDB - Mashup]]></media:title>	</item>
	</channel>
</rss>
