<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>SQL PASS Archives - SQL aus Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.sql-aus-hamburg.de/category/sql-pass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/category/sql-pass/</link>
	<description>mein täglich Brot mit MS SQL Servern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 20:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<image>
<url>https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-SQL-aus-Hamburg-DBA-Logo-2025.png</url>
<title>SQL aus Hamburg</title>
<link>https://www.sql-aus-hamburg.de</link>
</image>
<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 17:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[AlwaysOn]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Failover Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Hochverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder meiner Kunden hat sich irgendwann mal die Frage gestellt oder zumindest sollte er sich diese Frage stellen, &#8222;brauche ich für meine SQL Server oder einen meiner SQL Server eine gewisse Hochverfügbarkeit&#8220;. Leider enden diese Überlegungen immer bei der Frage nach dem Budget&#8230; natürlich kosten solche HA-Lösungen mehr Geld, je nach Auswahl der Lösung und...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/">Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" length="17377" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[DBCC 2021 – Die Data Blaster Community Conference]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQLSaturday Linz 2019</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-linz-2019/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-linz-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 21:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure SQL Managed Instance]]></category>
		<category><![CDATA[AzureSQLDB]]></category>
		<category><![CDATA[SQLFamily]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSaturday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Freitag, den 17. Jänner war es wieder soweit&#8230; die Microsoft Data-Platform Community Österreich traf sich zu einer neuen Ausgabe des SQLSaturday (der in Österreich immer ein Freitag ist 😉 ) Wolfgang Strasser (b&#124;t) und Markus Ehrenmüller (b&#124;t) (und deren OrganistationsTeam) hatten erneut eingeladen, diesmal allerdings nicht wie in der Vorjahren nach Wien, sondern nach...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-linz-2019/">SQLSaturday Linz 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-linz-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/SQL-Saturday-2019-Linz-370x278.jpg" length="14634" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/SQL-Saturday-2019-Linz-370x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[SQL-Saturday-2019-Linz]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQLSaturday #772 &#8211; München &#8211; wieder 3 PreCons, 27 Sessions, 29 Sprecher</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-772-muenchen/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-772-muenchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 13:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[SQLFamily]]></category>
		<category><![CDATA[sqlsatmunich]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSaturday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am kommenden Freitag, den 26. Oktober 2018 ist es endlich wieder einmal so weit&#8230; es gibt einen weiteren SQLSaturday in München!!! In 2017 gab es leider keinen SQLSaturday in München, da sich aufgrund privater Umorientierungen kein Organisations-Team gefunden hat&#8230; auch dieses Jahr wurde es schwierig, aber man hat es in einer starken Gemeinschaftsleistung geschafft =&#62; Community...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-772-muenchen/">SQLSaturday #772 &#8211; München &#8211; wieder 3 PreCons, 27 Sessions, 29 Sprecher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlsaturday-772-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/SQLSaturday772_Munich_Speaking-370x208.jpg" length="9717" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/SQLSaturday772_Munich_Speaking-370x208.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[SQLSaturday #772 - München 2018]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Pay back to #sqlfamily community &#8211; T-SQL Tuesday #102</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/pay-back-to-sqlfamily-community-t-sql-tuesday-102/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/pay-back-to-sqlfamily-community-t-sql-tuesday-102/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riley Major invited us to this months TSQL2sDay &#8211; we should write about &#8222;Giving back to the community&#8220; and some shall write about how they plan to start or people like me &#8211; who already started giving back &#8211; shall write about how we&#8217;re actually doing. So let me try to tell you my story...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/pay-back-to-sqlfamily-community-t-sql-tuesday-102/">Pay back to #sqlfamily community &#8211; T-SQL Tuesday #102</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/pay-back-to-sqlfamily-community-t-sql-tuesday-102/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Henning-L.-@hlhr_dev-370x208.jpg" length="20012" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Henning-L.-@hlhr_dev-370x208.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Henning L. @hlhr_dev Jun 2 thanks to all the speakers and specially to @sql_williamd for this great event #SQLGrillen]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>PASSCamp 2017 &#8211; mein erstes Mal</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-mein-erstes-mal/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-mein-erstes-mal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure SQL Database]]></category>
		<category><![CDATA[communityrocks]]></category>
		<category><![CDATA[PASSCamp]]></category>
		<category><![CDATA[SQLFamily]]></category>
		<category><![CDATA[sqlpass_de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Oktober 2017 wurde ich von Oliver Engels und Tillmann Eitelberg gefragt, ob ich auf dem PASSCamp was über Azure SQL Database insbesondere die neue Managed Instance (damals noch im Private Preview) erzählen bzw den Teilnehmern etwas zeigen kann&#8230; ja, wollte ich gerne&#8230; aber konnte und durfte ich dann doch leider nicht, da es kaum Informationen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-mein-erstes-mal/">PASSCamp 2017 &#8211; mein erstes Mal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-mein-erstes-mal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/03/PASSCamp2017-370x211.jpg" length="22861" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/03/PASSCamp2017-370x211.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[PASSCamp2017]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>TSQL Tuesday #96: Community Menschen die meinen Weg beeinflusst haben</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql-tuesday-96-community-menschen-die-meinen-weg-beeinflusst-haben/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql-tuesday-96-community-menschen-die-meinen-weg-beeinflusst-haben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 21:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Essing]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Kamann]]></category>
		<category><![CDATA[Conny Matthesius]]></category>
		<category><![CDATA[Gabi Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Kostja Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Engels]]></category>
		<category><![CDATA[sqlfamiliy]]></category>
		<category><![CDATA[sqlpass_de]]></category>
		<category><![CDATA[Tillmann Eitelberg]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL2sDay]]></category>
		<category><![CDATA[William Durkin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[<p>T-SQL Tuesday ist eine wiederkehrende Blog-Serie, die von Adam Machanic (b &#124; t) gestartet wurde, jeden Monat ist ein Blogger Gastgeber für ein Thema rund um den SQL Server und jeder kann einen Blogbeitrag zu diesem bestimmten Thema schreiben. Diesen Monat ist Ewald Cress‏ (blog &#124; twitter) unser Gastgeber und es geht um die Menschen, die uns in...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql-tuesday-96-community-menschen-die-meinen-weg-beeinflusst-haben/">TSQL Tuesday #96: Community Menschen die meinen Weg beeinflusst haben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql-tuesday-96-community-menschen-die-meinen-weg-beeinflusst-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/11/StockSnap_27XHUPB48N_CommuntyRocks-370x248.jpg" length="11622" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/11/StockSnap_27XHUPB48N_CommuntyRocks-370x248.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Community Rocks]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>PASSCamp 2017 &#8211; spannende Agenda in allen Tracks</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-spannende-agenda-in-allen-tracks/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-spannende-agenda-in-allen-tracks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[PASSCamp]]></category>
		<category><![CDATA[SQLPASS]]></category>
		<category><![CDATA[sqlpass_de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit dem Wochenende gibt es endlich einen offiziellen Zeitplan (siehe PASS Newsletter) für das diesjährige PASSCamp in Seeheim &#8211; veranstaltet von der PASS Deutschland e.V., den ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Das diesjährige PASSCamp steht ganz unter dem Motto &#8222;Aufgeschlaut du werden wirst!&#8220;, denn auf keiner deutschen Veranstaltung ist die Dichte der Microsoft Mitarbeiter, Microsoft...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-spannende-agenda-in-allen-tracks/">PASSCamp 2017 &#8211; spannende Agenda in allen Tracks</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/passcamp-2017-spannende-agenda-in-allen-tracks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/11/PASSCamp-Banner-370x152.jpg" length="7938" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/11/PASSCamp-Banner-370x152.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[PASSCamp 2017 - Banner]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Unterwegs zum SQL Saturday Rheinland #605 &#8211; mein erstes Mal</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-saturday-rheinland-605-mein-erstes-mal/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-saturday-rheinland-605-mein-erstes-mal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQLFamily]]></category>
		<category><![CDATA[sqlpass_de]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSatRheinland]]></category>
		<category><![CDATA[SQLSaturday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mittlerweile ist der SQL Saturday Rheinland schon einige Zeit her und ich komme erst jetzt zum Schreiben meines Blogbeitrages&#8230; es war einfach zu viel in den letzten Tagen bzw Wochen, beruflich war viel los, mehrere Termine zu Azure und andere Artikel waren in der Pipeline (die thematisch besser in meinen Alltag und aktuellen Lernplan passten)....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-saturday-rheinland-605-mein-erstes-mal/">Unterwegs zum SQL Saturday Rheinland #605 &#8211; mein erstes Mal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-saturday-rheinland-605-mein-erstes-mal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/07/DTS_Chi-To-LA_10-370x247.jpg" length="16939" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/07/DTS_Chi-To-LA_10-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Ausflug zum SQLSaturday Rheinland #605]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure Analysis Services &#8211; Powershell Automation im Tagesgeschäft</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-analysis-services-powershell-automation-im-tagesgeschaeft/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-analysis-services-powershell-automation-im-tagesgeschaeft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 14:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Analysis Service]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Automation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des SQLGrillen 2017 hatte ich das Vergnügen mit Gabi Münster einen Vortrag über Azure Analysis Services und deren Automation halten zu dürfen. Diese Inhalte möchte ich euch nicht vorenthalten und im Folgenden näher erläutern, wobei es nicht um die Prozessautomatisierung der Datenbereitstellung geht sondern um die Automatisierung des Deployments bzw des eigentlichen Services,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-analysis-services-powershell-automation-im-tagesgeschaeft/">Azure Analysis Services &#8211; Powershell Automation im Tagesgeschäft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-analysis-services-powershell-automation-im-tagesgeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/StockSnap_5294MUUVN6-370x247.jpg" length="5679" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/StockSnap_5294MUUVN6-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Automatic]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQLGrillen 2017 &#8211; die Data Platform Community Veranstaltung im Norden</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlgrillen-2017-die-data-platform-community-veranstaltung-im-norden/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlgrillen-2017-die-data-platform-community-veranstaltung-im-norden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 15:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL PASS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[sqlfamiliy]]></category>
		<category><![CDATA[SQLGrillen]]></category>
		<category><![CDATA[William Durkin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anfang Juni war es wieder so weit, William Durkin lud wieder ins Emsland nach Lingen ein, um einen kostenfreien SQL Server Trainingstag &#8211; das SQLGrillen &#8211; zu veranstalten. Da das zweite SQLGrillen in 2016 schon sehr gut durch die Fachwelt angenommen wurde, hatte man größere Ambitionen für 2017. In 2016 waren es &#8222;nur&#8220; 3 Tracks und...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlgrillen-2017-die-data-platform-community-veranstaltung-im-norden/">SQLGrillen 2017 &#8211; die Data Platform Community Veranstaltung im Norden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqlgrillen-2017-die-data-platform-community-veranstaltung-im-norden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Henning-L.-@hlhr_dev-370x208.jpg" length="20012" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/06/Henning-L.-@hlhr_dev-370x208.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Henning L. @hlhr_dev Jun 2 thanks to all the speakers and specially to @sql_williamd for this great event #SQLGrillen]]></media:title>	</item>
	</channel>
</rss>
