<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>SQL aus Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.sql-aus-hamburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/</link>
	<description>mein täglich Brot mit MS SQL Servern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 22:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<image>
<url>https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-SQL-aus-Hamburg-DBA-Logo-2025.png</url>
<title>SQL aus Hamburg</title>
<link>https://www.sql-aus-hamburg.de</link>
</image>
<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>SQL Server 2019 on Kubernetes</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2019-on-kubernetes/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2019-on-kubernetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[<p>#WorkFromHome &#8230; Endlich mal wieder Zeit gefunden etwas ausgiebig zu testen und davon zu berichten&#8230; Ich durfte ja schon auf dem PASSCamp und der SQLKonferenz in Darmstadt meinen &#8222;neuen&#8220; Vortrag zu SQL Server auf Kubernetes (in Anlehnung an Azure Arc &#8211; new Data Services) vortragen, daher nun auch hier in meinem Blog etwas dazu. Wie...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2019-on-kubernetes/">SQL Server 2019 on Kubernetes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2019-on-kubernetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/03/artem-maltsev-3n7DdlkMfEg-unsplash-370x247.jpg" length="141998" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/03/artem-maltsev-3n7DdlkMfEg-unsplash-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Magie - Photo by Artem Maltsev on Unsplash]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeit &#8211; Azure SQL Virtual Machine</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-azure-sql-virtual-machine/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-azure-sql-virtual-machine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon.com Empfehlungen Damit ich auch meine Kosten für den Blog ein wenig senken kann, verwende ich auf diese Seite das Amazon.com Affiliate Programm, so bekomme ich - falls ihr ein Produkt über meinen Link kauft, eine kleine Provision (ohne zusätzliche Kosten für euch!). Auto Amazon Links: Keine Produkte gefunden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-azure-sql-virtual-machine/">Hochverfügbarkeit &#8211; Azure SQL Virtual Machine</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-azure-sql-virtual-machine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server Management Studio meets Azure Data Studio</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-management-studio-meets-azure-data-studio/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-management-studio-meets-azure-data-studio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon.com Empfehlungen Damit ich auch meine Kosten für den Blog ein wenig senken kann, verwende ich auf diese Seite das Amazon.com Affiliate Programm, so bekomme ich - falls ihr ein Produkt über meinen Link kauft, eine kleine Provision (ohne zusätzliche Kosten für euch!). Auto Amazon Links: Keine Produkte gefunden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-management-studio-meets-azure-data-studio/">SQL Server Management Studio meets Azure Data Studio</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-management-studio-meets-azure-data-studio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure Arc Data Service &#8211; super schnell und einfach</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-service-super-schnell-und-einfach/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-service-super-schnell-und-einfach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon.com Empfehlungen Damit ich auch meine Kosten für den Blog ein wenig senken kann, verwende ich auf diese Seite das Amazon.com Affiliate Programm, so bekomme ich - falls ihr ein Produkt über meinen Link kauft, eine kleine Provision (ohne zusätzliche Kosten für euch!). Auto Amazon Links: Keine Produkte gefunden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-service-super-schnell-und-einfach/">Azure Arc Data Service &#8211; super schnell und einfach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-service-super-schnell-und-einfach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-2/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2688</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem zweiten Teil zu meiner Übersicht zu den Möglichkeiten zur Realisierung von Hochverfügbarkeit mit dem SQL Servers, in diesem Teil geht es um die Always On Availability Groups oder zu deutsch: Always On Verfügbarkeitsgruppen. Was sind diese, wofür eignen sie sich und was muss oder sollte man in der Planung oder dem Betrieb beachten....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-2/">Hochverfügbarkeit beim SQL Server &#8211; DBCC 2021 &#8211; Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/hochverfuegbarkeit-beim-sql-server-dbcc-2021-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" length="43986" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/05/DBCC2021DeutschSmall-370x157.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[DBCC 2021 – Die Data Blaster Community Conference]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure Arc Data Services im eigenen Rechenzentrum</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-services-im-eigenen-rechenzentrum/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-services-im-eigenen-rechenzentrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man startet mit einem leeren Kubernetes Cluster, in meinem Fall mit einer leeren virtuellen Maschine (8vCPU/32GB) mit Ubuntu 20.04, keine besonderen Features und/oder Zusätze installiert. Ich versuche in diesem Blogpost einen Weg aufzuzeigen, wie man selber entweder mit einem &#8222;vollständigen&#8220; Kubernetes Cluster oder eben einer DEV-Umgebung entsprechende Tests machen kann, um ein Gefühl für diesen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-services-im-eigenen-rechenzentrum/">Azure Arc Data Services im eigenen Rechenzentrum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-arc-data-services-im-eigenen-rechenzentrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azure SQL &#8211; Welche Services verbergen sich hinter dieser Rubrik</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-welche-services-verbergen-sich-hinter-dieser-rubrik/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-welche-services-verbergen-sich-hinter-dieser-rubrik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon.com Empfehlungen Damit ich auch meine Kosten für den Blog ein wenig senken kann, verwende ich auf diese Seite das Amazon.com Affiliate Programm, so bekomme ich - falls ihr ein Produkt über meinen Link kauft, eine kleine Provision (ohne zusätzliche Kosten für euch!). Auto Amazon Links: Keine Produkte gefunden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-welche-services-verbergen-sich-hinter-dieser-rubrik/">Azure SQL &#8211; Welche Services verbergen sich hinter dieser Rubrik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-welche-services-verbergen-sich-hinter-dieser-rubrik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruhe – Veränderungen – Leben in Mexiko &#8211; Wohnen und Leben &#8211; Teil 5</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/ruhe-veraenderungen-leben-in-mexiko-wohnen-und-leben-teil-5/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/ruhe-veraenderungen-leben-in-mexiko-wohnen-und-leben-teil-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im letzten Teil meiner Mexiko Reihe habe ich über die Anschaffung eines Autos geschrieben&#8230; es gibt aber natürlich noch andere Dinge die man anschaffen möchte oder muss, wenn man umzieht bzw auswandert. Wir zum Beisoiel wir mit einem Teil unseres Hausstandes umgezogen sind, fehlen natürlich alltägliche Gegenstände für einen funktionierenden Haushalt (mit ein wenig Luxus)...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/ruhe-veraenderungen-leben-in-mexiko-wohnen-und-leben-teil-5/">Ruhe – Veränderungen – Leben in Mexiko &#8211; Wohnen und Leben &#8211; Teil 5</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/ruhe-veraenderungen-leben-in-mexiko-wohnen-und-leben-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/06/dan-gold-xBRQfR2bqNI-unsplash-370x278.jpg" length="561062" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/06/dan-gold-xBRQfR2bqNI-unsplash-370x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Photo by <a href="https://unsplash.com/@danielcgold?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Dan Gold</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/mexico-house-maya?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; End of Life &#8211; 12.07.2022</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2012-end-of-life-12-07-2022/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2012-end-of-life-12-07-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn es für den einen oder anderen jetzt bereits zu spät ist, dennoch möchte ich diesen Post trotzdem absetzen, da es sich wieder einmal um einen wichtigen Zeitpunkt im Leben eines Datenbank-Administrators handelt. Also seit Dienstag ist der SQL Server 2012 (mehr oder weniger) Geschichte!! Amazon.com Empfehlungen Damit ich auch meine Kosten für den...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2012-end-of-life-12-07-2022/">SQL Server 2012 &#8211; End of Life &#8211; 12.07.2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-2012-end-of-life-12-07-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;MaxDoP&#8220; &#8211; das große Mysterium</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/maxdop-das-grosse-mysterium/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/maxdop-das-grosse-mysterium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder Datenbank Administrator hat sicherlich schon mindestens einmal vor einem SQL Server gesessen und sich gefragt, wie konfiguriert man jetzt am besten diesen &#8222;Maximum Degree of Paralism&#8220; oder auf deutsch &#8222;maximaler Grad an Parallelität&#8220;! Und keiner wusste eine 100%ige Antwort auf diese Frage, denn diese Frage lässt sich auch nicht so einfach beantworten&#8230; wie so...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/maxdop-das-grosse-mysterium/">&#8222;MaxDoP&#8220; &#8211; das große Mysterium</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/maxdop-das-grosse-mysterium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/10/john-towner-3Kv48NS4WUU-unsplash-370x247.jpg" length="263829" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/10/john-towner-3Kv48NS4WUU-unsplash-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Mystischer Wald mit Sonnenstrahlen - bringt Licht ins Dunkel]]></media:title><media:description><![CDATA[Mystischer Wald mit Sonnenstrahlen - bringt Licht ins Dunkel]]></media:description>	</item>
	</channel>
</rss>
