<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Powershell Archives - SQL aus Hamburg</title>
	<atom:link href="https://www.sql-aus-hamburg.de/category/powershell-de-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/category/powershell-de-de/</link>
	<description>mein täglich Brot mit MS SQL Servern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 22:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<image>
<url>https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-SQL-aus-Hamburg-DBA-Logo-2025.png</url>
<title>SQL aus Hamburg</title>
<link>https://www.sql-aus-hamburg.de</link>
</image>
<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>SQL Server Always On: Schutz vor Datenverlust mit Verfügbarkeitsgruppen &#8211; Teil 1</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-always-on-schutz-vor-datenverlust-mit-verfuegbarkeitsgruppen-teil-1/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-always-on-schutz-vor-datenverlust-mit-verfuegbarkeitsgruppen-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 19:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=3061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hinter &#8222;Always On&#8220; im SQL Server verbirgt sich die Frage, die viele Datenbankadministratoren und Unternehmen beschäftigt, die nach leistungsstarken und hochverfügbaren Datenbanklösungen suchen. &#8222;Always On&#8220; ist der Marketingbegriff für den Microsoft SQL Server, hinter dem sich in den letzten Jahren eine der führenden Lösungen für Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery entwickelt hat. Mit &#8222;Always On&#8220; können...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-always-on-schutz-vor-datenverlust-mit-verfuegbarkeitsgruppen-teil-1/">SQL Server Always On: Schutz vor Datenverlust mit Verfügbarkeitsgruppen &#8211; Teil 1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-always-on-schutz-vor-datenverlust-mit-verfuegbarkeitsgruppen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/10/y_6rqstqbyq-370x247.jpg" length="68073" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/10/y_6rqstqbyq-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Photo by Kenny Eliason]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQL Server Failover Cluster on Azure</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 17:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[<p>ich bin heute &#8222;gezwungen&#8220; gewesen mir &#8222;schnell&#8220; ein SQL Server 2019 Failover Cluster zu erstellen um etwas zu testen, da der Kunde nur eine produktive Umgebung hat und ich erst einen funktionierenden Fahrplan für die Umsetzung benötige&#8230; also schnell eine Anleitung rausgesucht, ich wusste was grobes aber musste mich natürlich erst einmal in die Details...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/">SQL Server Failover Cluster on Azure</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sql-server-failover-cluster-on-azure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/01/neonbrand-Cmz06-0btw-unsplash-370x247.jpg" length="871285" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/01/neonbrand-Cmz06-0btw-unsplash-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Photo by NeONBRAND on Unsplash - Photo by https://unsplash.com/@neonbrand]]></media:title><media:description><![CDATA[Photo by NeONBRAND on Unsplash - Photo by https://unsplash.com/@neonbrand]]></media:description>	</item>
		<item>
		<title>Desired State Configuration #4 – SQL Server Installation und Konfiguration</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-4-sql-server-installation-und-konfiguration/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-4-sql-server-installation-und-konfiguration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=2130</guid>

					<description><![CDATA[<p>So endlich ist es soweit&#8230; ich habe meine SQL Server Installation mit Powershell Desired State Configuration fertig und möchte euch nun meinen abschließenden Blog-Beitrag präsentieren. Auch wenn noch nicht alles 100% fertig ist und der Ablauf leider noch nicht so ganz so ist, wie ich es mir vorstelle, &#8211; es müssen eigentlich noch zu viele...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-4-sql-server-installation-und-konfiguration/">Desired State Configuration #4 – SQL Server Installation und Konfiguration</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/desired-state-configuration-4-sql-server-installation-und-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/tgjsku4-g6q-222x278.jpg" length="201350" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/01/tgjsku4-g6q-222x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Final Blogpost about Desired State Configuration - Photo by Matt Botsford]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQLDays 2018 in München</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 10:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Jahr war ich erstmalig auf den SQLDays in München genauergesagt in Erding (Erdinger Stadthalle), bei den SQLDays handelt es sich um eine Schulungs-Veranstaltung der ppedv. In den zwei bzw vier Tagen geht es vor allem um die namensgebende Microsoft-DataPlatform Umgebung rund um den SQL Server, an zwei Workshop-Tagen und zwei Konferenz-Tagen können die Teilnehmer aus einer...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen/">SQLDays 2018 in München</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2926-370x247.jpg" length="6195358" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/IMG_2926-370x247.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Bjoern Peters - Dataplatform MVP @ SQLDays 2018]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Powershell &#8211; Ermitteln aller installierter SQL Server Services</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/powershell-ermitteln-aller-installierter-sql-server-services/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/powershell-ermitteln-aller-installierter-sql-server-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 09:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem das Leben erleichtern können&#8230; 😉 Vor oder nach der Installation des SQL Servers auf einem Windows Server sollte man auch einen entsprechenden Virenschutz installieren, oder man möchte bestimmte Dienste/Services aus dem Monitoring ausklammern&#8230; dann benötigt man für die jeweiligen Ausnahmen die Pfade und Namen der ausführenden Programme....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/powershell-ermitteln-aller-installierter-sql-server-services/">Powershell &#8211; Ermitteln aller installierter SQL Server Services</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/powershell-ermitteln-aller-installierter-sql-server-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/tunxxhb2-a8-348x278.jpg" length="44644" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/tunxxhb2-a8-348x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Photo by Fabian Grohs]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>SQLDays 2018 in München &#8211; Nachtrag &#8211; Pause aka Restore</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen-nachtrag-pause-aka-restore/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen-nachtrag-pause-aka-restore/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Vortrages auf den SQLDays in München hatte ich versucht einen Workaround zu &#8222;Wie spare ich Geld? Ich droppe einfach die Datenbank!&#8220;&#8230; hierzu möchte ich gerne ein Update posten. Aber der Reihe nach, denn erst einmal möchte ich mich recht herzlich bei der ppedv Event bedanken für die Einladung nach München, zum anderen bei den...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen-nachtrag-pause-aka-restore/">SQLDays 2018 in München &#8211; Nachtrag &#8211; Pause aka Restore</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/sqldays-2018-in-muenchen-nachtrag-pause-aka-restore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/BjoernPeters_AzureSQLDB_SQLDays-349x278.jpg" length="444340" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/10/BjoernPeters_AzureSQLDB_SQLDays-349x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[BjoernPeters_AzureSQLDB_SQLDays]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Azure SQL Database &#8211; Probleme beim Löschen von Recovery Service Vault</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-database-probleme-beim-loeschen-von-recovery-vault/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-database-probleme-beim-loeschen-von-recovery-vault/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich möchte euch heute von einer Erfahrung berichten, welche ich in den letzten Tagen mehrfach und wiederholt machen musste. Für meine Sessions bei der Imagine Cloud Conference und dem PASS Camp über Azure SQL Databases hatte ich einen Azure Recovery Service Vault angelegt, um dort die Backups für die Langzeit-Archivierung abzulegen. Nachdem die Sessions beendet waren, wollte...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-database-probleme-beim-loeschen-von-recovery-vault/">Azure SQL Database &#8211; Probleme beim Löschen von Recovery Service Vault</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/azure-sql-database-probleme-beim-loeschen-von-recovery-vault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/12/Deletion-of-ARS-Vault-failed-370x197.jpg" length="33810" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/12/Deletion-of-ARS-Vault-failed-370x197.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Deletion of ARS Vault failed]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>TSQL2sday #94 &#8211; daily database copy using Powershell &#8211; dbatools</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql2sday-94-daily-database-copy-using-powershell-dbatools/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql2sday-94-daily-database-copy-using-powershell-dbatools/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 14:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[<p>T-SQL Tuesday is a recurring blog party, that is started by Adam Machanic (b &#124; t). Each month a blog will host the party, and everyone that want’s to can write a blog about a specific subject. This month Rob Sewell is our TSQL2sDay host and his subject is “Let&#8217;s get all Posh!”. As I...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql2sday-94-daily-database-copy-using-powershell-dbatools/">TSQL2sday #94 &#8211; daily database copy using Powershell &#8211; dbatools</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/tsql2sday-94-daily-database-copy-using-powershell-dbatools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/09/StockSnap_1H9BBLIJAA-370x249.jpg" length="2281517" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/09/StockSnap_1H9BBLIJAA-370x249.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[more time to read a book - time saving with powershell]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>#4 SQL Server Konfiguration &#8211; Best Practices umsetzen</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/4-sql-server-konfiguration-best-practices-umsetzen/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/4-sql-server-konfiguration-best-practices-umsetzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe schon lange nichts mehr für meine Powershell-Serie geschrieben und möchte dies nun nachholen, obwohl sich mittlerweile sehr viel (in meinem Arbeits- &#38; Communityleben) diesbezüglich getan hat&#8230; Ich möchte euch heute zweierlei Dinge vorstellen, einmal wie auf herkömmliche Art und Weise mit Powershell den SQL Server konfigurieren konnte (oder ich es in meinem Skript getan habe)...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/4-sql-server-konfiguration-best-practices-umsetzen/">#4 SQL Server Konfiguration &#8211; Best Practices umsetzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/4-sql-server-konfiguration-best-practices-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/08/Configure-SQL-Server-after-Installation-SetMaxDOP-370x229.png" length="49635" type="image/png"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/08/Configure-SQL-Server-after-Installation-SetMaxDOP-370x229.png" medium="image" type="image/png" /><media:title><![CDATA[Configure SQL Server after Installation - SetMaxDOP]]></media:title>	</item>
		<item>
		<title>Pause / Resume / Backup einer Azure SQL Database mit Powershell – Teil 3</title>
		<link>https://www.sql-aus-hamburg.de/pause-resume-backup-einer-azure-sql-database-mit-powershell-teil-3/</link>
					<comments>https://www.sql-aus-hamburg.de/pause-resume-backup-einer-azure-sql-database-mit-powershell-teil-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 13:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sql-aus-hamburg.de/?p=1360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Services in Azure erlauben&#160;durch&#160;Automatisierung eine gewisse Kostenersparnis, wie man das mit dem Platform-as-a-Service &#8222;Azure SQL Database&#8220; erreichen kann, darum geht es in diesem Blogbeitrag. Ganz so einfach wie z.B. beim Azure Analysis Service ist es hier leider nicht, denn es gibt eigentlich keine Pause-Resume Funktionalität &#8211; wie hier das Backup mitspielt, dazu kommen wir...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de/pause-resume-backup-einer-azure-sql-database-mit-powershell-teil-3/">Pause / Resume / Backup einer Azure SQL Database mit Powershell – Teil 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sql-aus-hamburg.de">SQL aus Hamburg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sql-aus-hamburg.de/pause-resume-backup-einer-azure-sql-database-mit-powershell-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/07/Azure-SQL-Database-Pause-Resume-370x278.jpg" length="18566" type="image/jpeg"/><media:content url="https://www.sql-aus-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/07/Azure-SQL-Database-Pause-Resume-370x278.jpg" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title><![CDATA[Azure SQL Database Pause Resume]]></media:title>	</item>
	</channel>
</rss>
